KARTING - Fecha 6 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de GUERRERO - 1 Serie CADETES


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
3 - LUCAS QUISTAPACE - GUERRERO CADETES
13:03:25.899 2 2 54.656 56,448 35.988 18.668
13:04:20.314 3 3 54.415 56,698 35.772 18.643
13:05:14.249 4 4 53.935 57,202 35.472 18.463
13:06:08.070 5 5 53.821 57,323 35.440 18.381
13:07:01.741 6 6 53.671 57,484 35.338 18.333
13:07:55.672 7 7 53.931 57,206 35.395 18.536
13:08:49.360 8 8 53.688 57,465 35.359 18.329
7 - NATALI NODARI - GUERRERO CADETES
13:03:26.910 2 2 54.119 57,008 35.330 18.789
13:04:21.901 3 3 54.991 56,104 36.227 18.764
13:05:15.550 4 4 53.649 57,507 35.217 18.432
13:06:09.306 5 5 53.756 57,393 35.284 18.472
13:07:03.086 6 6 53.780 57,367 35.447 18.333
13:07:56.979 7 7 53.893 57,247 35.390 18.503
13:08:50.603 8 8 53.624 57,534 35.241 18.383
8 - ANGEL SEGURA - GUERRERO CADETES
13:03:27.128 2 2 54.558 56,549 35.684 18.874
13:04:22.257 3 3 55.129 55,963 36.028 19.101
13:05:17.341 4 4 55.084 56,009 35.589 19.495
13:06:11.315 5 5 53.974 57,161 35.575 18.399
13:07:04.801 6 6 53.486 57,682 35.304 18.182
13:07:58.508 7 7 53.707 57,445 35.469 18.238
13:08:51.977 8 8 53.469 57,701 35.223 18.246
1 - GERONIMO IMBERTI - GUERRERO CADETES
13:03:26.595 2 2 54.513 56,596 35.537 18.976
13:04:22.159 3 3 55.564 55,525 36.326 19.238
13:05:17.102 4 4 54.943 56,153 35.697 19.246
13:06:11.544 5 5 54.442 56,669 35.591 18.851
13:07:05.768 6 6 54.224 56,897 35.568 18.656
13:07:59.811 7 7 54.043 57,088 35.476 18.567
13:08:53.781 8 8 53.970 57,165 35.518 18.452
2 - TOBIAS PEREZ - GUERRERO CADETES
13:03:27.974 2 2 54.614 56,491 35.570 19.044
13:04:22.685 3 3 54.711 56,391 35.514 19.197
13:05:17.848 4 4 55.163 55,929 35.456 19.707
13:06:11.731 5 5 53.883 57,257 35.358 18.525
13:07:05.986 6 6 54.255 56,865 35.892 18.363
13:08:00.077 7 7 54.091 57,037 35.560 18.531
13:08:54.138 8 8 54.061 57,069 35.558 18.503
113 - FACUNDO GUTIERREZ - GUERRERO CADETES
13:03:28.285 2 2 55.140 55,952 35.425 19.715
13:04:22.920 3 3 54.635 56,469 36.063 18.572
13:05:18.153 4 4 55.233 55,858 35.587 19.646
13:06:12.018 5 5 53.865 57,277 35.631 18.234
13:07:06.343 6 6 54.325 56,792 36.209 18.116
13:08:00.411 7 7 54.068 57,061 35.452 18.616
13:08:54.658 8 8 54.247 56,873 36.087 18.160
33 - NICOLAS TEJADA - GUERRERO CADETES
13:03:26.248 2 2 54.521 56,587 35.706 18.815
13:04:19.931 3 3 53.683 57,471 35.417 18.266
13:05:13.234 4 4 53.303 57,880 35.115 18.188
13:06:06.019 5 5 52.785 58,448 34.803 17.982
13:06:59.103 6 6 53.084 58,119 34.948 18.136
13:07:52.360 7 7 53.257 57,930 35.025 18.232
13:08:45.501 8 8 53.141 58,057 35.099 18.042
Generado el 27/10/2018 12:54